イベントや催事だけの利用にはキッチンカーレンタルがお勧め。
短期レンタル (1日~1週間程度) |
中期レンタル (1週間以上) |
長期レンタル (1ヶ月以上) |
|
車両代(1日) | 25,000円~35,000円 | 20,000円~30,000円 | 6,000円~15,000円 |
自分で運転 | × | × | ○(別途保険) |
車両運搬費 | 15,000円~ (場所による) |
自分で運転の場合は 費用かかりません |
自分で運転の場合は 費用かかりません |
車両清掃費 | 3,000円~7,000円
(原状復帰原則) |
3,000円~25,000円
(原状復帰原則) |
20,000円~
(原状復帰原則) |
事務手数料 | 3,000円
(1台) |
3,000円
(1台) |
3,000円
(1台) |
走行費 | なし | 自分で運転の場合
100円/km |
自分で運転の場合
100円/km |
総額(税抜) | 1日あたり 46,000円~ | 1日あたり 21,500円~ | 1日あたり 7,300円~ |
初期費用を抑えて開業したい方はキッチンカーリースがお勧め。
リース契約満了後の車両買取りも可能です。
車両販売価格3,000,000円の場合 月55,000円(税別)
車両代 | 保険代 | 走行費 | その他 | 合計 | 備考 | ||
走行距離 | 走行代 | ||||||
契約時 | 0円 | 0円 | 0円 | 108,000円 | 108,000円 | 初期登録料 | |
1ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 71,900円 | ||
2ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 71,900円 | ||
3ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 71,900円 | ||
4ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 2,550km | 76,500円 | 0円 | 148,400円 | 走行費4ヶ月分 |
5ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 71,900円 | ||
6ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 71,900円 | ||
7ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 71,900円 | ||
8ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 2,572km | 77,160円 | 0円 | 149,060円 | 走行費4ヶ月分 |
9ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 71,900円 | ||
10ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 71,900円 | ||
11ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 71,900円 | ||
12ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 1,900km | 57,000円 | 0円 | 128,900円 | 走行費4ヶ月分 |
712,800円 | 150,000円 | 7,022km | 210,660円 | 108,000円 | 1,181,460円 | ||
(月割りにして95,455円) |
13ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 108,000円 | 179,900円 | 車検代 | |
14ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 71,900円 | ||
15ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 71,900円 | ||
16ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 1,900km | 57,000円 | 0円 | 128,900円 | 走行費4ヶ月分 |
17ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 71,900円 | ||
18ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 71,900円 | ||
19ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 71,900円 | ||
20ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 2,800km | 84,000円 | 0円 | 159,900円 | 走行費4ヶ月分 |
21ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 71,900円 | ||
22ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 71,900円 | ||
23ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 71,900円 | ||
24ヶ月目 | 59,400円 | 12,500円 | 3,500km | 105,000円 | 0円 | 176,900円 | 走行費4ヶ月分 |
712,800円 | 150,000円 | 7,022km | 210,660円 | 108,000円 | 1,216,800円 | ||
(月割りにして101,400円) |
故障や事故の場合のメンテナンス費用は別途 保険適用外項目は全て別料金となります。 |
2年での総支払額2,398,260円 買取り希望の場合は差額を支払い リース契約完了の場合、現状復帰代:実費 3年以降も継続可能 |